| Вес, кг | 1 зона Алматы, Астана, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актау, Атырау, Актобе |
2 зона Караганда, Павлодар, Костанай, Семей, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Уральск, Кокшетау |
|---|---|---|
| 0,5 | 2 800 | 3 400 |
| 1,0 | 3 400 | 3 800 |
| 1,5 | 3 700 | 4 200 |
| 2,0 | 4 200 | 4 700 |
| 2,5 | 4 500 | 4 900 |
| 3,0 | 4 900 | 5 200 |
| 3,5 | 5 200 | 5 500 |
| 4,0 | 5 500 | 5 800 |
| 4,5 | 5 800 | 6 300 |
| 5,0 | 6 500 | 6 800 |
| Последующий +1 кг | 650 | 680 |
Внимание: все авиа-отправления должны быть упакованы в стрейч-пленку (требование аэропорта).
До 10 кг — 12 000 тг
Каждый последующий 1 кг — 390 тг
| Доставка в течение 1–5 дней | 2 800 тг |
| Вес, кг | Тариф, тг |
|---|---|
| 5–10 | 3 000 |
| 11–30 | 3 300 |
| 31–50 | 5 500 |
| 51–100 | 8 300 |
| 101–300 | 13 500 |
| 301–500 | 15 500 |
| Свыше 500 | По запросу |
Примечание:
• Пригородная зона: +1 500 тг
• Туркестан и ниже областных центров: +4 900 тг до 1 кг, далее +1 000 тг/кг
• Межобластная доставка до 5 кг: +1 500 тг, далее +750 тг/кг
• Грузы >1 м или >70 кг — коэффициент 1,5
• НДС и топливный сбор не включены (минимум 15%)
| Вес (кг) | Зона 0 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11397 | 25670 | 34760 | 41288 | 37860 | 42486 | 45198 | 57943 |
| NON DOCUMENTS | ||||||||
| 0,5 | 20133 | 26200 | 35248 | 41862 | 38400 | 43075 | 49222 | 58759 |
| 1 | 27809 | 35412 | 44450 | 51660 | 49571 | 54059 | 59799 | 75213 |
| 1,5 | 31415 | 37698 | 52284 | 60098 | 59772 | 64057 | 70982 | 89129 |
| 2 | 36551 | 43861 | 60117 | 68543 | 69973 | 74056 | 82281 | 103042 |
| 2,5 | 41688 | 50025 | 67950 | 76981 | 80173 | 84056 | 93167 | 116960 |
| 3 | 45646 | 54774 | 74168 | 83576 | 87754 | 92597 | 104704 | 129773 |
| 3,5 | 50079 | 60096 | 80390 | 90168 | 95331 | 101142 | 113816 | 142584 |
| 4 | 53595 | 64313 | 86610 | 96759 | 102910 | 109689 | 124696 | 155398 |
| 4,5 | 57618 | 69142 | 92832 | 103355 | 110488 | 118232 | 135742 | 168206 |
| 5 | 61473 | 73768 | 99053 | 109946 | 118067 | 126774 | 145063 | 181017 |
| +0,5 | 3486 | 4182 | 4662 | 5644 | 5440 | 5440 | 6484 | 7373 |
| 10 | 96323 | 115588 | 145664 | 166395 | 172475 | 181186 | 209901 | 254746 |
| +0,5 | 1870 | 2058 | 2672 | 2863 | 3218 | 4070 | 6484 | 6948 |
| 20 | 133723 | 156728 | 186978 | 209784 | 236837 | 262582 | 339577 | 393704 |
| +0,5 | 2126 | 2338 | 2863 | 3386 | 3031 | 3929 | 3745 | 6234 |
| 30 | 176223 | 203478 | 244234 | 277503 | 297459 | 341156 | 414479 | 518382 |
| +1 | 2339 | 2339 | 5528 | 5875 | 5875 | 5753 | 7494 | 9479 |
Тарифы указаны без учета топливной надбавки.
Минимальная топливная надбавка — от 25%.
Расчет производится по большему из объемного или фактического веса.